Carioca
30-01-2011 12:02
Taça Rio
PRIMEIRA FASE
GRUPO A
| POSIÇÃO / TIME | PONTOS | JOGOS |
| 1- Vasco | 9 | 4 |
| 2- Boavista | 9 | 4 |
| 3- Flamengo | 8 | 4 |
| 4- Volta Redonda | 7 | 4 |
| 5- Americano | 7 | 4 |
| 6- Resende | 3 | 4 |
| 7- América RJ | 3 | 4 |
| 8- Nova Iguaçu | 3 | 4 |
GRUPO B
| POSIÇÃO / TIME | PONTOS | JOGOS |
| 1- Botafogo | 9 | 4 |
| 2- Olaria | 9 | 4 |
| 3- Fluminense | 7 | 4 |
| 4- Duque de Caxias | 5 | 4 |
| 5- Cabofriense | 4 | 4 |
| 6- Macaé | 3 | 4 |
| 7- Madureira | 3 | 4 |
| 8- Bangu | 3 | 4 |
